| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 230717 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会inまつばせ | |
| 開催会場 | ウィングまつばせ | |
| 開催日付 | 2023年7月16日(日) | |
| 種別コード | MAS | |
| 競技名称 | シニアU A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T Q | |
| 参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 95 | 中川 明 | 中武 ゆか | 熊本県 | |
| 2 | 80 | 眞玉 孝文 | 秋根 年子 | 熊本県 | |
| 3 | 104 | 楠田 和弘 | 楠田 晴美 | 鹿児島県 | |
| 4 | 135 | 石川 和洋 | 清水 雅子 | 大分県 | |
| 5 | 84 | 野田 隆 | 橋本 悦子 | 熊本県 | |
| 6 | 139 | 池山 節夫 | 森尾 治子 | 鹿児島県 | |
| 7 | 37 | 石井 克也 | 寺本 美智子 | 熊本県 | |
| 8 | 111 | 宮田 晃次 | 宮田 眞理子 | 福岡県 | |
| 9 | 46 | 木村 正昭 | 木村 周子 | 福岡県 | |
| 10 | 32 | 本多 秀男 | 前田 沙都 | 長崎県 | |
| 11 | 97 | 藤田 行雄 | 古川 一恵 | 大分県 | |
| 12 | 20 | 富田 昌貴 | 富田 優子 | 鹿児島県 | |
| 1次 | 92 | 坂梨 公一 | 古賀 理恵 | 福岡県 | |
| 1次 | 22 | 原 文彦 | 原 幾子 | 熊本県 | |
| 1次 | 39 | 芳島 英昭 | 芳島 智恵美 | 大分県 | |
| 1次 | 148 | 米田 高之 | 大部 玲子 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 甲斐 章子 | 1 | |
| B | 星野 弘道 | 2 | |
| C | 坂井 康祐 | 3 | |
| D | 立石 亀八 | 6 | |
| E | 住吉 敏英 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 80 | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 2 | |||||||||
| 84 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 5 | |||||||||
| 95 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
| 104 | 3 | 4 | 2 | 9.0 | 3 | |||||||||
| 135 | 4 | 3 | 3 | 10.0 | 4 | |||||||||
| 139 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 80 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 84 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 95 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 104 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 135 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 139 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 80 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 84 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 95 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 104 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 135 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 139 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 80 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 84 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 95 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 104 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 135 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 139 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 80 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 84 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 95 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 104 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 135 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 139 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 80 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 84 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 95 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3(5) | 5 | 1 | 下位比較 | ||||||||
| 104 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(5) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 135 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 139 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|