| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 230717 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会inまつばせ | |
| 開催会場 | ウィングまつばせ | |
| 開催日付 | 2023年7月16日(日) | |
| 種別コード | MBS | |
| 競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F | |
| 参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 114 | 川内 博史 | 榎本 由紀子 | 鹿児島県 | 昇 級 |
| 2 | 122 | 永瀬 英雄 | 池田 真由美 | 長崎県 | 昇 級 |
| 3 | 24 | 古賀 重廣 | 古賀 美津子 | 長崎県 | |
| 4 | 85 | 幸得 健一郎 | 堀切 朱実 | 鹿児島県 | |
| 5 | 124 | 伊志嶺 隆 | 前川 幸枝 | 熊本県 | |
| 6 | 15 | 松永 正一 | 松永 光代 | 熊本県 | |
| 7 | 8 | 福田 正秀 | 福田 いき子 | 熊本県 | |
| 7 | 9 | 畑 徳生 | 實田 道代 | 福岡県 | |
| 9 | 1 | 田崎 健作 | 張 影 | 熊本県 | |
| 10 | 106 | 年吉 孝一 | 年吉 陽子 | 宮崎県 | |
| 11 | 53 | 米良 一仁 | 渡邉 淳子 | 宮崎県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 甲斐 章子 | 1 | |
| B | 星野 弘道 | 2 | |
| C | 坂井 康祐 | 3 | |
| D | 立石 亀八 | 6 | |
| E | 住吉 敏英 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 15 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
| 24 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 3 | |||||||||
| 85 | 3 | 4 | 6 | 13.0 | 4 | 規定10 上位加算 | ||||||||
| 114 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | |||||||||
| 122 | 2 | 2 | 1 | 5.0 | 2 | |||||||||
| 124 | 4 | 5 | 4 | 13.0 | 5 | 規定10 上位加算 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 15 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 24 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 85 | 2(7) | 4 | |||||||||
| 114 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 122 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 124 | 2(8) | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 15 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 24 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 85 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 114 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 122 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 124 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 15 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 24 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 85 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 114 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 122 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 124 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 15 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 24 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 85 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 114 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3(4) | 4 | 1 | 下位比較 | ||||||||
| 122 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | 3 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 124 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 15 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 24 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 85 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 114 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 122 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 124 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|