| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 230910 | |
| 大会名称 | 2023年日向市長杯JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in日向 | |
| 開催会場 | 日向市文化交流センター | |
| 開催日付 | 2023年9月24日(日) | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | JDSF D級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 69 | 矢野 悠太 | 矢野 心遥 | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
| 2 | 42 | 井俣 徹 | 加藤 ルミ | 宮崎県 | 1/2昇級 |
| 3 | 51 | 森崎 俊範 | 斉藤 和子 | 熊本県 | |
| 4 | 50 | 北田 光弘 | 三浦 良子 | 大分県 | |
| 5 | 61 | 佐藤 正憲 | 小早川 典子 | 大分県 | |
| 6 | 15 | 芳島 英昭 | 芳島 智恵美 | 大分県 | |
| 7 | 9 | 丸山 重記 | 奥村 くみ子 | 鹿児島県 | |
| 7 | 46 | 藏田 宜数 | 藏田 和子 | 宮崎県 | |
| 7 | 70 | 白石 良盛 | 上原 ひとみ | 宮崎県 | |
| 10 | 4 | 比恵島 章之 | 大東 祐子 | 宮崎県 | |
| 11 | 44 | 大塚 三夫 | 内田 匡恵 | 大分県 | |
| 1次 | 12 | 財木 慶一 | 財木 早苗 | 熊本県 | |
| 1次 | 82 | 和田 学 | 冨山 芳子 | 鹿児島県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 西島 一徳 | 1 | |
| B | 甲斐 幸雄 | 3 | |
| C | 松本 美千子 | 4 | |
| D | 林 徳男 | 6 | |
| E | 渋谷 美和子 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 15 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 42 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
| 50 | 2 | 6 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 51 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| 61 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 15 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 42 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 50 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 51 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 61 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 69 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 15 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 42 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 50 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 51 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 61 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 69 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 42 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 50 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 51 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 61 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 15 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 42 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 50 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 51 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 61 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|