| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 231016 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in吉野ケ里 | |
| 開催会場 | 吉野ケ里町文化体育館 | |
| 開催日付 | 2023年10月15日(日) | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 40 組 /[ エントリー(申込)数 43 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 14 | 井本 裕樹 | 小川 晴香 | 福岡県 | |
| 2 | 79 | 寺嶋 久佳 | 吉原 ふみ | 福岡県 | |
| 3 | 78 | 荒木 賢治 | 帆足 まさ子 | 福岡県 | |
| 4 | 60 | 湯本 勝喜 | 湯本 理江 | 福岡県 | |
| 5 | 103 | 古賀 龍一 | 古賀 加代子 | 福岡県 | |
| 6 | 39 | 溝口 哲男 | 安徳 洋子 | 福岡県 | |
| 7 | 119 | 岡部 隆助 | 小林 道子 | 福岡県 | |
| 8 | 47 | 熊本 剛 | 冨永 ルナ | 福岡県 | |
| 9 | 109 | 川田 豊 | 水田 美智子 | 佐賀県 | |
| 10 | 31 | 成瀬 隆文 | 林 京子 | 福岡県 | |
| 11 | 83 | 阿部 秀信 | 阿部 由紀 | 福岡県 | |
| 12 | 93 | 坂梨 公一 | 古賀 理恵 | 福岡県 | |
| 2次 | 13 | 田村 光夫 | 田村 和子 | 熊本県 | |
| 2次 | 80 | 村尾 英紀 | 有川 智子 | 鹿児島県 | |
| 2次 | 8 | 原 康由輝 | 原 恵実子 | 福岡県 | |
| 2次 | 65 | 山内 直文 | 日宇 好美 | 佐賀県 | |
| 2次 | 121 | 高井 正敏 | 田角 千鶴子 | 福岡県 | |
| 2次 | 61 | 本多 英雄 | 岩岡 良子 | 長崎県 | |
| 2次 | 104 | 八谷 正之 | 八谷 佳代子 | 福岡県 | |
| 2次 | 43 | 酒井 善次 | 成田 恵美子 | 福岡県 | |
| 2次 | 126 | 石川 利夫 | 石川 洋子 | 福岡県 | |
| 2次 | 10 | 西原 武司 | 古賀 和代 | 福岡県 | |
| 2次 | 12 | 木村 正昭 | 木村 周子 | 福岡県 | |
| 2次 | 88 | 古賀 正明 | 江頭 久美子 | 佐賀県 | |
| 1次 | 6 | 宮田 晃次 | 宮田 眞理子 | 福岡県 | |
| 1次 | 11 | 中原 正彦 | 中原 淳子 | 佐賀県 | |
| 1次 | 29 | 難波 清治 | 箱崎 婦美子 | 福岡県 | |
| 1次 | 7 | 永瀬 英雄 | 池田 真由美 | 長崎県 | |
| 1次 | 63 | 富田 昌貴 | 富田 優子 | 鹿児島県 | |
| 1次 | 75 | 藤田 行雄 | 盛田 やよい | 大分県 | |
| 1次 | 95 | 緒方 久清 | 緒方 登喜子 | 福岡県 | |
| 1次 | 97 | 大M 裕志 | 冨安 あつ子 | 福岡県 | |
| 1次 | 5 | 福田 正秀 | 福田 いき子 | 熊本県 | |
| 1次 | 35 | 福澤 勇磨 | 原田 宏子 | 福岡県 | |
| 1次 | 49 | 大中 新一 | 石坂 幸美 | 福岡県 | |
| 1次 | 62 | 中村 隆一 | 加川 則子 | 福岡県 | |
| 1次 | 86 | 古賀 重廣 | 古賀 美津子 | 長崎県 | |
| 1次 | 66 | 矢野 亨 | 矢野 洋子 | 福岡県 | |
| 1次 | 68 | 浅地 幸盛 | 浅地 加代子 | 福岡県 | |
| 1次 | 110 | 原 幸男 | 坂田 和代 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 青木 信之 | 2 | |
| C | 山口 裕子 | 3 | |
| D | 甲斐 章子 | 4 | |
| E | 吉田 美智代 | 5 | |
| F | 坂井 康祐 | 6 | |
| G | 林 徳男 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 39 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
| 60 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 19.0 | 4 | |||||||
| 78 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14.0 | 3 | |||||||
| 79 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13.0 | 2 | |||||||
| 103 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24.0 | 5 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 14 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 39 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 60 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 78 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 79 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 103 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 14 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 39 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 60 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 78 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 79 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 103 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
| 39 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 60 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| 78 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 79 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 103 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 39 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 60 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 78 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 79 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 103 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 39 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 60 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 78 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 79 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 103 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 39 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 60 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 78 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 79 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| 103 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
| 39 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 60 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 78 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 79 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 103 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|