| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 231016 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in吉野ケ里 | |
| 開催会場 | 吉野ケ里町文化体育館 | |
| 開催日付 | 2023年10月15日(日) | |
| 種別コード | MBS | |
| 競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 88 | 古賀 正明 | 江頭 久美子 | 佐賀県 | 昇 級 |
| 2 | 10 | 西原 武司 | 古賀 和代 | 福岡県 | |
| 3 | 105 | 幸得 健一郎 | 堀切 朱実 | 鹿児島県 | |
| 4 | 86 | 古賀 重廣 | 古賀 美津子 | 長崎県 | |
| 5 | 71 | 松永 正一 | 松永 光代 | 熊本県 | |
| 6 | 25 | 宮村 泰秀 | 宮村 のり子 | 熊本県 | |
| 7 | 5 | 福田 正秀 | 福田 いき子 | 熊本県 | |
| 7 | 67 | 年吉 孝一 | 年吉 陽子 | 宮崎県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 山口 裕子 | 3 | |
| C | 吉田 美智代 | 5 | |
| D | 坂井 康祐 | 6 | |
| E | 林 徳男 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 6.0 | 2 | |||||||||
| 25 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
| 71 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 5 | |||||||||
| 86 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
| 88 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | |||||||||
| 105 | 2 | 3 | 3 | 8.0 | 3 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 10 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 25 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 71 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 86 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 88 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 105 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 10 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 25 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 71 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 86 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 88 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 105 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 25 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 71 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 86 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| 88 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 105 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 25 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 71 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 86 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 88 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 105 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 25 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 71 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 86 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 88 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 105 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|