| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 231110 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in北九州 | |
| 開催会場 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | |
| 開催日付 | 2023年11月12日(日) | |
| 種別コード | MAS | |
| 競技名称 | シニアU A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T Q | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 92 | 東 久登 | 東 有紀 | 東京都 | |
| 2 | 23 | 平田 英幸 | 門村 薫 | 福岡県 | |
| 3 | 25 | 橋内 勉 | 小笠原 久美 | 福岡県 | |
| 4 | 27 | 村尾 英紀 | 有川 智子 | 鹿児島県 | |
| 5 | 20 | 藤重 哲哉 | 藤重 恵子 | 福岡県 | |
| 6 | 36 | 国広 忍 | 国広 光枝 | 山口県 | |
| 7 | 81 | 山下 久雄 | 小川 淳子 | 福岡県 | |
| 8 | 78 | 茨木 義之 | 茨木 美知子 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 野上 宏哉 | 1 | |
| B | 松原 まゆみ | 2 | |
| C | 山口 壽信 | 3 | |
| D | 大久保 仁子 | 4 | |
| E | 森住 一生 | 6 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 20 | 5 | 5 | 4 | 14.0 | 5 | |||||||||
| 23 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 2 | |||||||||
| 25 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
| 27 | 4 | 4 | 5 | 13.0 | 4 | |||||||||
| 36 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 92 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 20 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 23 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 25 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 27 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 36 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 92 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 20 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 23 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 25 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 27 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 36 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 92 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 20 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 23 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3(4) | 3 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 25 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 27 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 36 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 92 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 4 | 1 | 下位比較 | ||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 20 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 23 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 25 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 27 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 36 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 92 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 20 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 23 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3(4) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 25 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 27 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 36 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 92 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|