| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 231204 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ブロック選手権inまつばせ | |
| 開催会場 | ウィングまつばせ | |
| 開催日付 | 2023年12月3日(日) | |
| 種別コード | MAS | |
| 競技名称 | シニアU A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T Q | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 101 | 楠田 和弘 | 楠田 晴美 | 鹿児島県 | |
| 2 | 8 | 眞玉 孝文 | 秋根 年子 | 熊本県 | |
| 3 | 51 | 山内 直文 | 日宇 好美 | 佐賀県 | |
| 4 | 43 | 石井 克也 | 寺本 美智子 | 熊本県 | |
| 5 | 10 | 富田 昌貴 | 富田 優子 | 鹿児島県 | |
| 6 | 89 | 原 文彦 | 原 幾子 | 熊本県 | |
| 7 | 4 | 一森 充男 | 一森 ますみ | 熊本県 | |
| 8 | 64 | 浅地 幸盛 | 浅地 加代子 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 野上 ゆかり | 1 | |
| B | 松本 美千子 | 2 | |
| C | 星野 弘道 | 3 | |
| D | 北川 裕子 | 4 | |
| E | 住吉 敏英 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
| 10 | 5 | 5 | 6 | 16.0 | 5 | |||||||||
| 43 | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
| 51 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
| 89 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
| 101 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 8 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 10 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 43 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 51 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 89 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 101 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 8 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 10 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 43 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 51 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 89 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 101 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 10 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 43 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3(9) | 4 | 4 | 下位比較 | ||||||||
| 51 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3(9) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
| 89 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 101 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3(6) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 43 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3(6) | 3 | 3 | 下位比較 | ||||||||
| 51 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3(7) | 4 | ||||||||||
| 89 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 101 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 43 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 51 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 89 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|