| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 240317 | |
| 大会名称 | 2024年全日本PD10ダンス選手権/JDSF-PD九州DS競技大会in宗像 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2024年3月20日(水・祝) | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | JDSF C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | (S) C R | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 4 | 田中 邦和 | 高浜 恵津子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 2 | 49 | 上内 毅 | 佐々木 百恵 | 福岡県 | |
| 3 | 94 | 池田 一 | 安達 路代 | 福岡県 | |
| 4 | 58 | 荒木 孝雄 | 橘井 妙子 | 佐賀県 | |
| 5 | 31 | 北田 光弘 | 三浦 良子 | 大分県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 福島 和秀 | 3 | |
| B | 松原 まゆみ | 4 | |
| C | 河本 耕一 | 5 | |
| D | 甲斐 幸雄 | 6 | |
| E | 永山 勝浩 | 7 | |
| F | 大平 祐歌 | 8 | |
| G | 杭田 智昭 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 31 | 5 | 3 | 5 | 13.0 | 5 | |||||||||
| 49 | 3 | 2 | 3 | 8.0 | 2 | |||||||||
| 58 | 2 | 5 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
| 94 | 4 | 4 | 2 | 10.0 | 3 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 4 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 31 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 49 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 58 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 94 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 4 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 31 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 49 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 58 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 94 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 31 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 49 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 58 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 94 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 31 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 49 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4(9) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 58 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 94 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
| 49 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5(13) | 6 | 3 | 下位比較 | ||||||||
| 58 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 94 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5(13) | 7 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|