| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 240317 | |
| 大会名称 | 2024年全日本PD10ダンス選手権/JDSF-PD九州DS競技大会in宗像 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2024年3月20日(水・祝) | |
| 種別コード | GBS | |
| 競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 65 | 村田 重雄 | 今村 敬子 | 山口県 | 昇 級 |
| 2 | 33 | 中村 正宏 | 中村 留美子 | 福岡県 | |
| 3 | 95 | 立山 俊生 | 中村 真理子 | 福岡県 | |
| 4 | 29 | 吉浦 正憲 | 吉浦 恵子 | 佐賀県 | |
| 5 | 72 | 小川 博之 | 大穂 正子 | 福岡県 | |
| 6 | 77 | 野田 新治 | 野田 恵 | 熊本県 | |
| 7 | 83 | 西山 健一 | 梶原 静代 | 福岡県 | |
| 8 | 19 | 岩河 和幸 | 小林 照代 | 山口県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 野上 ゆかり | 2 | |
| B | 河本 耕一 | 5 | |
| C | 甲斐 幸雄 | 6 | |
| D | 永山 勝浩 | 7 | |
| E | 大平 祐歌 | 8 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 29 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 33 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 72 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | ||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 95 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 29 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 33 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 65 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 72 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 77 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 95 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 29 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 33 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 65 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 72 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 77 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 95 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 29 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 33 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 72 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 77 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 95 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 33 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 72 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 77 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 95 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|