| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 240508 | |
| 大会名称 | 2024年雲仙市長杯 PD九州ブロック選手権/DS競技大会in雲仙 | |
| 開催会場 | 雲仙市吾妻体育館 | |
| 開催日付 | 2024年5月12日(日) | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 28 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 53 | 杉山 大悟 | 須田 美咲 | 東京都 | |
| 2 | 84 | 柿澤 夏月 | 小堤 帆夏 | 東京都 | |
| 3 | 89 | 吉村 幸多 | 吉村 華子 | 東京都 | |
| 4 | 37 | 山下 章玄 | 山下 里美 | 熊本県 | |
| 5 | 17 | 湯本 勝喜 | 湯本 理江 | 福岡県 | |
| 6 | 32 | 野添 雄貴 | 橋本 麻里絵 | 熊本県 | |
| 7 | 4 | 古賀 龍一 | 古賀 加代子 | 福岡県 | |
| 8 | 73 | 藤吉 浩二 | 古閑 りえ子 | 熊本県 | |
| 9 | 55 | 本多 秀男 | 前田 沙都 | 長崎県 | |
| 10 | 81 | 眞玉 孝文 | 秋根 年子 | 熊本県 | |
| 10 | 86 | 熊本 剛 | 冨永 ルナ | 福岡県 | |
| 12 | 20 | 溝口 哲男 | 安徳 洋子 | 福岡県 | |
| 2次 | 24 | 岡部 隆助 | 小林 道子 | 福岡県 | |
| 2次 | 36 | 八谷 正之 | 八谷 佳代子 | 福岡県 | |
| 2次 | 25 | 本田 好 | 松川 美子 | 大分県 | |
| 2次 | 7 | 福澤 勇磨 | 原田 宏子 | 福岡県 | |
| 2次 | 67 | 佐方 実 | 松本 美里 | 熊本県 | |
| 2次 | 22 | 富田 昌貴 | 富田 優子 | 鹿児島県 | |
| 1次 | 34 | 植松 健二 | 古賀 妙子 | 福岡県 | |
| 1次 | 64 | 中原 正彦 | 中原 淳子 | 佐賀県 | |
| 1次 | 83 | 小田 洋 | 小田 昭子 | 宮崎県 | |
| 1次 | 46 | 緒方 久清 | 緒方 登喜子 | 福岡県 | |
| 1次 | 42 | 本多 英雄 | 岩岡 良子 | 長崎県 | |
| 1次 | 8 | 長谷 学 | 福島 聖子 | 熊本県 | |
| 1次 | 49 | 秋葉 悦男 | 森廣 珠美 | 福岡県 | |
| 1次 | 56 | 中村 隆一 | 加川 則子 | 福岡県 | |
| 1次 | 11 | 永瀬 英雄 | 池田 真由美 | 長崎県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 西島 一徳 | 1 | |
| B | 星野 弘道 | 2 | |
| C | 山口 裕子 | 3 | |
| D | 甲斐 章子 | 4 | |
| E | 鷲見 広与志 | 5 | |
| F | 藤井 雅明 | 6 | |
| G | 篠田 沙代子 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
| 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| 89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 17 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 32 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 37 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 53 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 84 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 89 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 17 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 32 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 37 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 53 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 84 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 89 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 17 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 32 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 37 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 84 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 89 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 32 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 37 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 17 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 32 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 84 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 89 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 17 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 32 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 37 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 17 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 32 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 37 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 84 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 89 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|