| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 240705 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会inまつばせ | |
| 開催会場 | ウィングまつばせ | |
| 開催日付 | 2024年7月7日(日) | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | JDSF D級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 67 | 矢野 悠太 | 矢野 心遥 | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
| 2 | 122 | 福山 隆志 | 今村 克恵 | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
| 3 | 115 | 朝重 文雄 | 笹野 万葉 | 長崎県 | |
| 4 | 6 | 里 俊一 | 小倉 とも子 | 鹿児島県 | |
| 5 | 54 | 丸山 重記 | 奥村 くみ子 | 鹿児島県 | |
| 6 | 86 | 仮屋 隆夫 | 野元 昭子 | 鹿児島県 | |
| 7 | 35 | 芳島 英昭 | 芳島 智恵美 | 大分県 | |
| 7 | 71 | 和田 学 | 冨山 芳子 | 鹿児島県 | |
| 9 | 1 | 財木 慶一 | 財木 早苗 | 熊本県 | |
| 9 | 111 | 梅崎 秀男 | 光安 照美 | 佐賀県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 青木 信之 | 1 | |
| B | 林 徳男 | 3 | |
| C | 吉田 美智代 | 4 | |
| D | 杉山 伸一 | 6 | |
| E | 香川 あゆみ | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 6 | 3 | 4 | 7.5 | 4 | ||||||||||
| 54 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 67 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 86 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
| 115 | 3 | 3 | 6.5 | 3 | ||||||||||
| 122 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 6 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 54 | 1(5) | 5 | |||||||||
| 67 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 86 | 1(5) | 6 | |||||||||
| 115 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 122 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 6 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 54 | 7 | 5 | |||||||||
| 67 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 86 | 6 | 6 | |||||||||
| 115 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 122 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 3 | 同 点 | |||||||
| 54 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 86 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 115 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 3 | 同 点 | |||||||
| 122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 54 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 86 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 115 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 122 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|