■ 競技会データ |
許可番号 | 240804 | |
大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツin下関 | |
開催会場 | 海峡メッセ下関 | |
開催日付 | 2024年8月4日(日) | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 87 | 耳田 典幸 | 耳田 雅子 | 福岡県 | 昇 級 |
2 | 84 | 楢村 義朗 | 不破 千鶴 | 岡山県 | |
3 | 29 | 後藤 文雄 | 工藤 恵子 | 大分県 | |
4 | 56 | 森崎 俊範 | 斉藤 和子 | 熊本県 | |
5 | 6 | 岩河 和幸 | 小林 照代 | 山口県 | |
5 | 22 | 江崎 継弘 | 古賀 秀子 | 福岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山口 壽信 | 2 | |
B | 大久保 幸輔 | 3 | |
C | 小木戸 太一 | 4 | |
D | 住吉 敏英 | 5 | |
E | 井ノ上 英之 | 6 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
6 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 同点 | |||||||||
22 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 同点 | |||||||||
29 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
56 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
84 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
87 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | 1(5) | 5 | |||||||||
22 | 1(5) | 5 | |||||||||
29 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
84 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | 6(27) | 10(51) | 5 | ||||||||
22 | 6(27) | 10(51) | 5 | ||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
84 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
29 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
56 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
84 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
22 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
29 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
56 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
84 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|