| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250207 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in鹿児島 | |
| 開催会場 | 鹿児島市中央公民館 | |
| 開催日付 | 2025年2月16日(日) | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 34 | 川内 博史 | 榎本 由紀子 | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
| 2 | 55 | 山下 善二郎 | 松元 美千代 | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
| 3 | 40 | 永田 芳道 | 内村 洋子 | 鹿児島県 | |
| 4 | 46 | 小田 洋 | 小田 昭子 | 宮崎県 | |
| 5 | 18 | 米良 一仁 | 渡邉 淳子 | 宮崎県 | |
| 6 | 49 | 上野 征範 | 森 貴子 | 鹿児島県 | |
| 7 | 37 | 川口 憲一 | 川口 晶子 | 埼玉県 | |
| 7 | 52 | 渡野 幸冶 | 田島 久恵 | 宮崎県 | |
| 9 | 15 | 柳田 浩美 | 柳田 千鶴 | 鹿児島県 | |
| 9 | 56 | 稲冨 賢二 | 稲冨 久美子 | 福岡県 | |
| 11 | 12 | 石塚 眞俊 | 久保 久美子 | 鹿児島県 | |
| 12 | 48 | 野田 新治 | 野田 恵 | 熊本県 | |
| 13 | 1 | 松山 信一 | 松山 千万里 | 鹿児島県 | |
| 1次 | 11 | 原 文彦 | 原 幾子 | 熊本県 | |
| 1次 | 3 | 藤野 善徳 | 桑原 たづ子 | 宮崎県 | |
| 1次 | 35 | 岩ア 充祐 | 岩崎 恵 | 宮崎県 | |
| 1次 | 26 | 川ア 壽 | 田中 睦美 | 長崎県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 西島 一徳 | 1 | |
| B | 甲斐 幸雄 | 2 | |
| C | 立石 亀八 | 5 | |
| D | 渋谷 美和子 | 6 | |
| E | 住吉 敏英 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 18 | 5 | 6 | 6 | 1 | 18.0 | 5 | ||||||||
| 34 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9.0 | 1 | 規定10 多数決 | |||||||
| 40 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||||
| 46 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15.0 | 4 | ||||||||
| 49 | 6 | 5 | 3 | 6 | 20.0 | 6 | ||||||||
| 55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 18 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 34 | 2 | 1 | |||||||||
| 40 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 46 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 49 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 55 | 0 | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 18 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 34 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 40 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 46 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 49 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 55 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 34 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3(6) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
| 40 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3(6) | 4 | 4 | 下位比較 | ||||||||
| 46 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 49 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
| 55 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 40 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 46 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 49 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 55 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 18 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3(9) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 34 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 40 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 46 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3(8) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 49 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3(7) | 3 | 3 | 下位比較 | ||||||||
| 55 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3(7) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
| 34 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 40 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 46 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 49 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 55 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|