■ 競技会データ |
許可番号 | 250207 | |
大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in鹿児島 | |
開催会場 | 鹿児島市中央公民館 | |
開催日付 | 2025年2月16日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 30 | 矢野 悠太 | 矢野 心遥 | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
2 | 17 | 福山 隆志 | 今村 克恵 | 鹿児島県 | |
3 | 47 | 富濱 史規 | 松井 萌華 | 鹿児島県 | |
4 | 50 | 村山 光彦 | 村山 重子 | 宮城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 西島 一徳 | 1 | |
B | 甲斐 幸雄 | 2 | |
C | 立石 亀八 | 5 | |
D | 渋谷 美和子 | 6 | |
E | 住吉 敏英 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
30 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
50 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
47 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
47 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
47 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
50 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
■ 決勝 |
|