| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250207 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in鹿児島 | |
| 開催会場 | 鹿児島市中央公民館 | |
| 開催日付 | 2025年2月16日(日) | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | JDSF C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | (S) C R | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 40 | 永田 芳道 | 内村 洋子 | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
| 2 | 49 | 上野 征範 | 森 貴子 | 鹿児島県 | |
| 3 | 51 | 雨田 宏一 | 福田 さみ子 | 鹿児島県 | |
| 4 | 2 | 里 俊一 | 小倉 とも子 | 鹿児島県 | |
| 5 | 12 | 石塚 眞俊 | 久保 久美子 | 鹿児島県 | |
| 6 | 6 | 丸山 重記 | 奥村 くみ子 | 鹿児島県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 甲斐 幸雄 | 2 | |
| B | 山口 裕子 | 3 | |
| C | 林 徳男 | 4 | |
| D | 立石 亀八 | 5 | |
| E | 住吉 敏英 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 2 | 4 | 5 | 4 | 13.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 12 | 5 | 3 | 5 | 13.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 49 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
| 51 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 6 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 12 | 1 | 5 | |||||||||
| 40 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 49 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 51 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 2 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 6 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 12 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 40 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 49 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 51 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 49 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 51 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 51 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 12 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 40 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 49 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 51 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|