■ 競技会データ |
許可番号 | 250207 | |
大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in鹿児島 | |
開催会場 | 鹿児島市中央公民館 | |
開催日付 | 2025年2月16日(日) | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 1 | 松山 信一 | 松山 千万里 | 鹿児島県 | 昇 級 |
2 | 43 | 和田 学 | 冨山 芳子 | 鹿児島県 | |
3 | 56 | 稲冨 賢二 | 稲冨 久美子 | 福岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 西島 一徳 | 1 | |
B | 甲斐 幸雄 | 2 | |
C | 山口 裕子 | 3 | |
D | 林 徳男 | 4 | |
E | 立石 亀八 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
43 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | ||||||||||
56 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
43 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
56 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3(4) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
56 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 21321 1 | 21332 2 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 43 | 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10
| 決勝 | 13232 3 | 12221 1 | 4.0
|
| 3 | 56 | 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10
| 決勝 | 32113 2 | 33113 3 | 5.0
|
| |