| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250207 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in鹿児島 | |
| 開催会場 | 鹿児島市中央公民館 | |
| 開催日付 | 2025年2月16日(日) | |
| 種別コード | FSC | |
| 競技名称 | ソロダンス チャチャチャ | |
| 競技種目 | C | |
| 参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 53 | 安藤 静冴 | 鹿児島県 | ||
| 2 | 44 | 福岡 綾 | JrAC | ||
| 3 | 32 | 堀江 聖恵 | 鹿児島県 | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 林 徳男 | 4 | |
| B | 立石 亀八 | 5 | |
| C | 渋谷 美和子 | 6 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 32 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 44 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 53 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 32 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 44 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 53 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 32 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 44 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 53 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 32 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 44 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ABC + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決 | OOO 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 111 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 44 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 223 2 | 2.0
|
| 3 | 32 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 332 3 | 3.0
|
| | |||||||||||||||