■ 競技会データ |
許可番号 | 250909 | |
大会名称 | 2025年日向市長杯JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in日向 | |
開催会場 | 日向市文化交流センター | |
開催日付 | 2025年9月7日(日) | |
種別コード | RBS | |
競技名称 | シニアW B級戦 スタンダード | |
競技種目 | T F | |
参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 34 | 橋倉 孝 | 橋倉 由美 | 宮崎県 | 昇 級 |
2 | 31 | 湯浅 邦彦 | 福田 陽子 | 宮崎県 | |
3 | 32 | 丸山 重記 | 奥村 くみ子 | 鹿児島県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 西島 一徳 | 1 | |
B | 鷲見 広与志 | 2 | |
C | 立石 亀八 | 3 | |
D | 渋谷 美和子 | 4 | |
E | 平田 ありさ | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
31 | 2 | 1 | 4.0 | 2 | ||||||||||
32 | 2 | 3 | 5.5 | 3 | ||||||||||
34 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
31 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
31 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
31 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3(5) | 5(11) | 2 | 同 点 | ||||||||
32 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 5(11) | 2 | 同 点 | ||||||||
34 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(6) | 5(9) | 1 | 同 点 | ||||||||
32 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
34 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | 1 | 同 点 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | Slowfox | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 13112 1 | 13212 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 31 | 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10
| 決勝 | 21233 2 | 21123 1 | 4.0
|
| 3 | 32 | 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10
| 決勝 | 32321 2 | 32331 3 | 5.5
|
| |