| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 260108 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in宗像 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2026年1月25日(日) | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 35 組 /[ エントリー(申込)数 41 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 132 | 甲斐 他美夫 | 甲斐 幸子 | 福岡県 | |
| 2 | 1 | 荒木 賢治 | 帆足 まさ子 | 福岡県 | |
| 3 | 125 | 成瀬 隆文 | 林 京子 | 福岡県 | |
| 4 | 129 | 橋内 勉 | 小笠原 久美 | 福岡県 | |
| 5 | 128 | 中原 正彦 | 中原 淳子 | 佐賀県 | |
| 6 | 13 | 黒木 案仁 | 石井 眞理子 | 長崎県 | |
| 7 | 25 | 本多 秀男 | 前田 沙都 | 長崎県 | |
| 8 | 4 | 岡部 隆助 | 小林 道子 | 福岡県 | |
| 9 | 99 | 熊本 剛 | 冨永 ルナ | 福岡県 | |
| 9 | 112 | 阿部 秀信 | 阿部 由紀 | 福岡県 | |
| 9 | 126 | 澤村 修治 | 早川 ハルミ | 熊本県 | |
| 12 | 59 | 一森 充男 | 一森 ますみ | 熊本県 | |
| 13 | 39 | 末松 利昭 | 末松 美紀 | 福岡県 | |
| 2次 | 11 | 蔦浦 徹 | 蔦浦 隆子 | 熊本県 | |
| 2次 | 23 | 松尾 敏明 | 後藤 久美子 | 大分県 | |
| 2次 | 96 | 藤重 哲哉 | 藤重 恵子 | 福岡県 | |
| 2次 | 104 | 小濱 範仁 | 小濱 里子 | 福岡県 | |
| 2次 | 56 | 唐鎌 悟 | 唐鎌 睦子 | 鹿児島県 | |
| 2次 | 67 | 黒川 勝己 | 黒川 美津子 | 熊本県 | |
| 2次 | 108 | 国広 忍 | 国広 光枝 | 山口県 | |
| 2次 | 27 | 植松 健二 | 古賀 妙子 | 福岡県 | |
| 2次 | 57 | 角重 和浩 | 水田 一枝 | 福岡県 | |
| 2次 | 7 | 坂梨 公一 | 古賀 理恵 | 福岡県 | |
| 2次 | 30 | 河上 洋一 | 熊谷 智子 | 山口県 | |
| 2次 | 61 | 渡辺 広明 | 酒井 育代 | 大分県 | |
| 2次 | 118 | 石川 和洋 | 清水 雅子 | 大分県 | |
| 2次 | 17 | 大中 新一 | 石坂 幸美 | 福岡県 | |
| 1次 | 19 | 児島 政登 | 黒木 弘子 | 福岡県 | |
| 1次 | 78 | 三浦 義秀 | 松村 元子 | 福岡県 | |
| 1次 | 50 | 宮本 由紀夫 | 宮本 久子 | 福岡県 | |
| 1次 | 10 | 河野 和志 | 鶴田 幸枝 | 福岡県 | |
| 1次 | 49 | 木村 正昭 | 木村 周子 | 福岡県 | |
| 1次 | 115 | 岩上 寛 | 工藤 ひろみ | 熊本県 | |
| 1次 | 100 | 芳島 英昭 | 芳島 智恵美 | 大分県 | |
| 1次 | 26 | 駒澤 光 | 津田 美結 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 青木 信之 | 1 | |
| B | 小林 茂之 | 2 | |
| C | 野上 ゆかり | 3 | |
| D | 山口 壽信 | 4 | |
| E | 林 徳男 | 5 | |
| F | 大久保 幸輔 | 6 | |
| G | 早ア 裕美 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| 13 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 27.0 | 6 | |||||||
| 125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
| 128 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26.0 | 5 | |||||||
| 129 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22.0 | 4 | |||||||
| 132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 13 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 125 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 128 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 129 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 132 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 13 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 125 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 128 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 129 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 132 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 13 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5(17) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 125 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 128 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5(19) | 5 | 多数決 | |||||||||
| 129 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 132 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 13 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 128 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5(18) | 5 | 多数決 | |||||||||
| 129 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 132 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 13 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 125 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 128 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 129 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 125 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 128 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 129 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 132 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 13 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 125 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| 128 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 129 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 132 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|