| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 260108 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in宗像 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2026年1月25日(日) | |
| 種別コード | MAS | |
| 競技名称 | シニアU A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T Q | |
| 参加組数 | 28 組 /[ エントリー(申込)数 32 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 126 | 澤村 修治 | 早川 ハルミ | 熊本県 | |
| 2 | 129 | 橋内 勉 | 小笠原 久美 | 福岡県 | |
| 3 | 102 | 堤 憲治郎 | 堤 薫 | 福岡県 | |
| 4 | 104 | 小濱 範仁 | 小濱 里子 | 福岡県 | |
| 5 | 53 | 八谷 正之 | 八谷 佳代子 | 福岡県 | |
| 6 | 112 | 阿部 秀信 | 阿部 由紀 | 福岡県 | |
| 7 | 23 | 松尾 敏明 | 後藤 久美子 | 大分県 | |
| 8 | 61 | 渡辺 広明 | 酒井 育代 | 大分県 | |
| 9 | 7 | 坂梨 公一 | 古賀 理恵 | 福岡県 | |
| 10 | 59 | 一森 充男 | 一森 ますみ | 熊本県 | |
| 10 | 109 | 福澤 勇磨 | 原田 宏子 | 福岡県 | |
| 12 | 30 | 河上 洋一 | 熊谷 智子 | 山口県 | |
| 2次 | 11 | 蔦浦 徹 | 蔦浦 隆子 | 熊本県 | |
| 2次 | 57 | 角重 和浩 | 水田 一枝 | 福岡県 | |
| 2次 | 27 | 植松 健二 | 古賀 妙子 | 福岡県 | |
| 2次 | 111 | 酒井 善次 | 成田 恵美子 | 福岡県 | |
| 2次 | 115 | 岩上 寛 | 工藤 ひろみ | 熊本県 | |
| 2次 | 10 | 河野 和志 | 鶴田 幸枝 | 福岡県 | |
| 2次 | 26 | 駒澤 光 | 津田 美結 | 福岡県 | |
| 2次 | 108 | 国広 忍 | 国広 光枝 | 山口県 | |
| 2次 | 67 | 黒川 勝己 | 黒川 美津子 | 熊本県 | |
| 2次 | 118 | 石川 和洋 | 清水 雅子 | 大分県 | |
| 2次 | 50 | 宮本 由紀夫 | 宮本 久子 | 福岡県 | |
| 2次 | 78 | 三浦 義秀 | 松村 元子 | 福岡県 | |
| 1次 | 56 | 唐鎌 悟 | 唐鎌 睦子 | 鹿児島県 | |
| 1次 | 100 | 芳島 英昭 | 芳島 智恵美 | 大分県 | |
| 1次 | 49 | 木村 正昭 | 木村 周子 | 福岡県 | |
| 1次 | 17 | 大中 新一 | 石坂 幸美 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 青木 信之 | 1 | |
| B | 小林 茂之 | 2 | |
| C | 野上 ゆかり | 3 | |
| D | 山口 壽信 | 4 | |
| E | 早ア 裕美 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 23 | 7 | 6 | 6 | 19.0 | 7 | |||||||||
| 53 | 6 | 3 | 5 | 14.5 | 5 | 規定10 上位加算 | ||||||||
| 102 | 5 | 3 | 3 | 11.5 | 3 | |||||||||
| 104 | 2 | 5 | 7 | 14.5 | 4 | 規定10 上位加算 | ||||||||
| 112 | 4 | 7 | 4 | 15.0 | 6 | |||||||||
| 126 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 129 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | 2 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 23 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 53 | 1(3) | 5 | |||||||||
| 102 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 104 | 1(2) | 4 | |||||||||
| 112 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 126 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 129 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 23 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 53 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 102 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 104 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 112 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 126 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 129 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 23 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| 53 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 102 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 104 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3(6) | 4(10) | 5(16) | 5(16) | 2 | 同 点 | ||||||
| 112 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 126 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 129 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3(6) | 4(10) | 5(16) | 5(16) | 2 | 同 点 | ||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 23 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
| 53 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3(8) | 4(13) | 5(19) | 5(19) | 3 | 同 点 | ||||||
| 102 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3(8) | 4(13) | 5(19) | 5(19) | 3 | 同 点 | ||||||
| 104 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3(8) | 3 | 5 | 下位比較 | ||||||||
| 112 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| 126 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 129 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 23 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 53 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 102 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
| 104 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
| 112 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 126 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 129 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|