| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 260108 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in宗像 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2026年1月25日(日) | |
| 種別コード | FJL | |
| 競技名称 | ジュニア ラテン | |
| 競技種目 | S C | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 51 | 天道 晴人 | 福岡 綾 | 大阪府 | |
| 2 | 22 | 宇都宮 央 | 水村 しづく | 福岡県 | |
| 3 | 52 | 佐々木 壮真 | 泉 璃子 | 福岡県 | |
| 4 | 64 | 中村 浩太朗 | 中村 杏奈 | 長崎県 | |
| 5 | 124 | 本田 悠真 | 藤崎 春花 | 福岡県 | |
| 6 | 117 | 本田 涼真 | 藤崎 鈴夏 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山口 壽信 | 4 | |
| B | 林 徳男 | 5 | |
| C | 大久保 幸輔 | 6 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 22 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 52 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 64 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 117 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
| 124 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 22 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 51 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 52 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 64 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 117 | 1(5) | 6 | |||||||||
| 124 | 1(5) | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 22 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 51 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 52 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 64 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 117 | 2 | 6 | |||||||||
| 124 | 5 | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 52 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 64 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 117 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 124 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 52 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 64 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 117 | 4 | 6 | 5 | 2(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 124 | 5 | 5 | 6 | 2(10) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|