| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 260108 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in宗像 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2026年1月25日(日) | |
| 種別コード | FJLS | |
| 競技名称 | ジュニア ラテン ソロダンス | |
| 競技種目 | C | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 74 | 津田 卓満 | JrAC | ||
| 2 | 72 | 福岡 綾 | JrAC | ||
| 3 | 92 | 天道 晴人 | 大阪府 | ||
| 4 | 68 | 宇都宮 央 | 福岡県 | ||
| 5 | 89 | 水村 しづく | 福岡県 | ||
| 6 | 106 | 中西 奏太 | 福岡県 | ||
| 7 | 98 | 加藤 いろは | 福岡県 | ||
| 8 | 21 | 泉 璃子 | 福岡県 | ||
| 9 | 14 | 岸本 麗可 | 福岡県 | ||
| 10 | 46 | 中村 浩太朗 | 長崎県 | ||
| 10 | 85 | 中村 杏奈 | 長崎県 | ||
| 12 | 70 | 本田 悠真 | 福岡県 | ||
| 12 | 81 | 本田 涼真 | 福岡県 | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 青木 信之 | 1 | |
| B | 小林 茂之 | 2 | |
| C | 林 徳男 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 14 | 9 | 9.0 | 9 | |||||||||||
| 21 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
| 68 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 72 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 74 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 89 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 92 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 98 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| 106 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 14 | − 規定10適用外 − | 9 | |||||||||
| 21 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
| 68 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 72 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 74 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 89 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 92 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 98 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 106 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 14 | − 規定11適用外 − | 9 | |||||||||
| 21 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
| 68 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 72 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 74 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 89 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 92 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 98 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 106 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 14 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||
| 21 | 9 | 7 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||
| 68 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| 72 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 74 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 89 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||
| 92 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 98 | 7 | 8 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| 106 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|