| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 260317 | |
| 大会名称 | 2026年全日本PD10ダンス選手権/JDSF-PD九州DS競技大会in宗像 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2026年3月20日(金) | |
| 種別コード | FSR | |
| 競技名称 | ソロダンス ルンバ | |
| 競技種目 | R | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 92 | 福岡 綾 | JrAC | ||
| 2 | 32 | 馬場 茶子 | JrAC | ||
| 3 | 8 | 山脇 真珠 | 長崎県 | ||
| 4 | 50 | 伊藤 明莉 | 東京都 | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 野上 宏哉 | 1 | |
| B | 山本 陽子 | 2 | |
| C | 甲斐 幸雄 | 8 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 8 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 32 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 50 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 92 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 8 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 32 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 50 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 92 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 8 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 32 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 50 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 92 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 32 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 50 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 92 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決 | OOO 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 122 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 32 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 231 2 | 2.0
|
| 3 | 8 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 413 3 | 3.0
|
| 4 | 50 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 344 4 | 4.0
|
| | ||||||||||||||||||||