| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 260707 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会inまつばせ | |
| 開催会場 | ウィングまつばせ | |
| 開催日付 | 2026年7月19日(日) | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 39 組 /[ エントリー(申込)数 43 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 96 | 田中 正恭 | 田中 志乃 | 大分県 | 1/2昇級 |
| 2 | 48 | 楠田 和弘 | 楠田 晴美 | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
| 3 | 58 | 清木 美輝 | 松並 田鶴美 | 山口県 | 1/2昇級 |
| 4 | 54 | 堀江 亮 | 堀江 聖恵 | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
| 5 | 105 | 野田 和亀 | 野田 法子 | 熊本県 | 1/2昇級 |
| 6 | 23 | 中岡 幸一 | 中岡 智美 | 熊本県 | |
| 7 | 87 | 上内 毅 | 佐々木 百恵 | 福岡県 | |
| 8 | 88 | 中野 善仁 | 中野 麻美 | 山口県 | |
| 8 | 111 | 松尾 孝義 | 清野 京子 | 宮崎県 | |
| 10 | 76 | 伊志嶺 隆 | 前川 幸枝 | 熊本県 | |
| 11 | 26 | 藏満 正二 | 日淺 真由美 | 宮崎県 | |
| 11 | 81 | 北島 孝次 | 福田 慶子 | 佐賀県 | |
| 2次 | 21 | 久保 栄治 | 久保 真理子 | 福岡県 | |
| 2次 | 18 | 柳田 浩美 | 柳田 千鶴 | 鹿児島県 | |
| 2次 | 110 | 浜脇 修一 | 田中 紗織 | 福岡県 | |
| 2次 | 98 | 山口 峰生 | 中山 由美子 | 福岡県 | |
| 2次 | 95 | 荒尾 天己彦 | 外浦 久仁子 | 熊本県 | |
| 2次 | 6 | 渡野 幸冶 | 田島 久恵 | 宮崎県 | |
| 2次 | 62 | 竹尾 隆夫 | 筑波 真理子 | 大分県 | |
| 2次 | 3 | 広津 錬一 | 宮路 優子 | 鹿児島県 | |
| 2次 | 121 | 岩ア 充祐 | 岩崎 恵 | 宮崎県 | |
| 2次 | 8 | 坪根 雅春 | 山本 和子 | 福岡県 | |
| 2次 | 15 | 佐藤 正憲 | 小早川 典子 | 大分県 | |
| 2次 | 82 | 原 文彦 | 原 幾子 | 熊本県 | 棄 権 |
| 1次 | 38 | 永田 芳道 | 内村 洋子 | 鹿児島県 | |
| 1次 | 13 | 年吉 孝一 | 年吉 陽子 | 宮崎県 | |
| 1次 | 57 | 井上 茂 | 日 恭子 | 宮崎県 | |
| 1次 | 86 | 松永 正一 | 松永 光代 | 熊本県 | |
| 1次 | 107 | 松山 信一 | 松山 千万里 | 鹿児島県 | |
| 1次 | 17 | 本田 稔 | 本田 京子 | 熊本県 | |
| 1次 | 56 | 宮村 泰秀 | 宮村 のり子 | 熊本県 | |
| 1次 | 67 | 川原 好和 | 関谷 秀子 | 福岡県 | |
| 1次 | 44 | 畑 徳生 | 實田 道代 | 福岡県 | |
| 1次 | 60 | 吉田 邦晃 | 境 邦子 | 福岡県 | |
| 1次 | 27 | 種子田 司 | 岡崎 君子 | 熊本県 | |
| 1次 | 89 | 猪原 理 | 北川 美穂子 | 熊本県 | |
| 1次 | 93 | 畑中 九州男 | 山下 恵美子 | 宮崎県 | |
| 1次 | 78 | 藤野 善徳 | 桑原 たづ子 | 宮崎県 | |
| 1次 | 14 | 辻 和芳 | 辻 和子 | 熊本県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 西島 一徳 | 1 | |
| B | 野上 宏哉 | 2 | |
| C | 甲斐 幸雄 | 3 | |
| D | 林 徳男 | 4 | |
| E | 北川 裕子 | 5 | |
| F | 大久保 仁子 | 6 | |
| G | 渋谷 美和子 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 23 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
| 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | ||||||||
| 54 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13.0 | 4 | ||||||||
| 58 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
| 96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | ||||||||
| 105 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 23 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 48 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 54 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 58 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 96 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 105 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 23 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 48 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 54 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 58 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 96 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 105 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 23 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 48 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 54 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 58 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
| 96 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 105 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 23 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 48 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 54 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 58 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 96 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 105 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 23 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 48 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 54 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 58 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 96 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 105 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 23 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 48 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 54 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 58 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 96 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 105 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|