| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 260803 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in下関 | |
| 開催会場 | 海峡メッセ下関 | |
| 開催日付 | 2026年8月2日(日) | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 22 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 9 | 蕗 裕一朗 | 三宅 知子 | 山口県 | |
| 2 | 41 | 荒木 賢治 | 帆足 まさ子 | 福岡県 | |
| 3 | 38 | 黒田 良彦 | 直江 美和子 | 佐賀県 | |
| 4 | 27 | 成瀬 隆文 | 林 京子 | 福岡県 | |
| 5 | 19 | 鷲司 典亮 | 鷲司 夏子 | 大分県 | |
| 6 | 40 | 徳村 直隆 | 徳村 彰子 | 福岡県 | |
| 7 | 81 | 弘中 祐介 | 弘中 郁子 | 山口県 | |
| 8 | 60 | 橋内 勉 | 小笠原 久美 | 福岡県 | |
| 9 | 73 | 小濱 範仁 | 小濱 里子 | 福岡県 | |
| 9 | 75 | 平田 英幸 | 門村 薫 | 福岡県 | |
| 11 | 46 | 板井 宏樹 | 後藤 八重子 | 福岡県 | |
| 11 | 62 | 熊本 剛 | 冨永 ルナ | 福岡県 | |
| 2次 | 51 | 松尾 敏明 | 後藤 久美子 | 大分県 | |
| 2次 | 65 | 佐藤 明 | 久保田 静香 | 大分県 | |
| 2次 | 84 | 石川 和洋 | 清水 雅子 | 大分県 | |
| 2次 | 6 | 河野 和志 | 鶴田 幸枝 | 福岡県 | |
| 2次 | 37 | 芳島 英昭 | 芳島 智恵美 | 大分県 | |
| 2次 | 20 | 福澤 勇磨 | 原田 宏子 | 福岡県 | |
| 1次 | 14 | 三浦 義秀 | 松村 元子 | 福岡県 | |
| 1次 | 70 | 松本 英樹 | 松本 真寿美 | 山口県 | |
| 1次 | 53 | 駒澤 光 | 津田 美結 | 福岡県 | |
| 1次 | 30 | 小田 洋 | 小田 昭子 | 宮崎県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 松原 まゆみ | 1 | |
| B | 野上 ゆかり | 2 | |
| C | 甲斐 幸雄 | 3 | |
| D | 坂井 康祐 | 4 | |
| E | 吉田 美智代 | 5 | |
| F | 大久保 幸輔 | 6 | |
| G | 小木戸 太一 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23.0 | 5 | |||||||
| 27 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 22.0 | 4 | |||||||
| 38 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13.0 | 3 | |||||||
| 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
| 41 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.0 | 2 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 9 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 19 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 27 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 38 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 40 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 41 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 9 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 19 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 27 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 38 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 40 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 41 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 19 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 27 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 38 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 40 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 41 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 19 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 27 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 38 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 40 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 41 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 19 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 27 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5(16) | 5 | 多数決 | |||||||||
| 38 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 40 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 41 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 19 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
| 27 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 38 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 40 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 41 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 19 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 27 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 38 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 40 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 41 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|