| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 260803 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in下関 | |
| 開催会場 | 海峡メッセ下関 | |
| 開催日付 | 2026年8月2日(日) | |
| 種別コード | JDS | |
| 競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 16 | 江島 麗斗 | 岡田 心凜奈 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 2 | 29 | 重岡 雅弘 | 森林 千香 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 3 | 72 | 村上 昇 | 穴井 久美子 | 福岡県 | |
| 4 | 88 | 石川 力之 | 林 恵美子 | 山口県 | |
| 5 | 12 | 樋口 武雄 | 鹿嶋 千代美 | 山口県 | |
| 6 | 33 | 小西 範武 | 橋本 寛子 | 福岡県 | |
| 7 | 93 | 山川 勉 | 山川 慶子 | 福岡県 | |
| 8 | 54 | 西山 健一 | 梶原 静代 | 福岡県 | |
| 9 | 55 | 岩河 和幸 | 小林 照代 | 山口県 | |
| 10 | 2 | 合田 孝夫 | 末松 登美子 | 福岡県 | |
| 1次 | 58 | 磯村 初蔵 | 山下 初枝 | 山口県 | |
| 1次 | 42 | 中村 和宏 | 舩山 洋子 | 山口県 | |
| 1次 | 11 | 飛永 浩二 | 後藤 啓子 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 松原 まゆみ | 1 | |
| B | 野上 ゆかり | 2 | |
| C | 甲斐 幸雄 | 3 | |
| D | 坂井 康祐 | 4 | |
| E | 吉田 美智代 | 5 | |
| F | 大久保 幸輔 | 6 | |
| G | 小木戸 太一 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 12 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 16 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 29 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 33 | 5 | 5 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 72 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 88 | 6 | 4 | 10.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 12 | 1(4) | 5 | |||||||||
| 16 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 29 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 33 | 0 | 6 | |||||||||
| 72 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 88 | 1(4) | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 12 | 6 | 5 | |||||||||
| 16 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 29 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 33 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 72 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 88 | 8 | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 29 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 33 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 72 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 88 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 12 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 29 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 33 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 72 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 88 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|