| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 260803 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in下関 | |
| 開催会場 | 海峡メッセ下関 | |
| 開催日付 | 2026年8月2日(日) | |
| 種別コード | RBS | |
| 競技名称 | シニアW B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 80 | 耳田 典幸 | 耳田 雅子 | 福岡県 | 昇 級 |
| 2 | 23 | 瀬々 博美 | 片岡 菊美 | 福岡県 | 昇 級 |
| 3 | 64 | 山下 久雄 | 小川 淳子 | 福岡県 | |
| 4 | 59 | 川添 壮太 | 藤 恵子 | 福岡県 | |
| 5 | 48 | 明知 賢 | 明知 和子 | 山口県 | |
| 6 | 88 | 石川 力之 | 林 恵美子 | 山口県 | |
| 7 | 12 | 樋口 武雄 | 鹿嶋 千代美 | 山口県 | |
| 8 | 54 | 西山 健一 | 梶原 静代 | 福岡県 | |
| 9 | 2 | 合田 孝夫 | 末松 登美子 | 福岡県 | |
| 9 | 22 | 財木 慶一 | 財木 早苗 | 熊本県 | |
| 1次 | 93 | 山川 勉 | 山川 慶子 | 福岡県 | |
| 1次 | 28 | 森崎 俊範 | 斉藤 和子 | 熊本県 | |
| 1次 | 55 | 岩河 和幸 | 小林 照代 | 山口県 | |
| 1次 | 58 | 磯村 初蔵 | 山下 初枝 | 山口県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 松原 まゆみ | 1 | |
| B | 野上 ゆかり | 2 | |
| C | 甲斐 幸雄 | 3 | |
| D | 坂井 康祐 | 4 | |
| E | 吉田 美智代 | 5 | |
| F | 大久保 幸輔 | 6 | |
| G | 小木戸 太一 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 12 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | ||||||||||
| 23 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
| 48 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | ||||||||||
| 59 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | ||||||||||
| 64 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 88 | 7 | 5 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 12 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 23 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 48 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 59 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 64 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 80 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 88 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 12 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 23 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 48 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 59 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 64 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 80 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 88 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 23 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 48 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| 59 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| 64 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 80 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 88 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 12 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 23 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 48 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 59 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 64 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 80 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 88 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|