| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 261011 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in吉野ケ里 | |
| 開催会場 | 吉野ヶ里町文化体育館 | |
| 開催日付 | 2026年10月25日(日) | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 33 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 105 | 黒田 良彦 | 直江 美和子 | 佐賀県 | |
| 2 | 12 | 荒木 賢治 | 帆足 まさ子 | 福岡県 | |
| 3 | 54 | 徳村 直隆 | 徳村 彰子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 4 | 98 | 橋内 勉 | 小笠原 久美 | 福岡県 | |
| 5 | 76 | 小濱 範仁 | 小濱 里子 | 福岡県 | |
| 6 | 5 | 本多 秀男 | 前田 沙都 | 長崎県 | |
| 7 | 51 | 進藤 秀明 | 古谷 寿恵 | 山口県 | |
| 8 | 21 | 山内 直文 | 松尾 美恵子 | 佐賀県 | |
| 9 | 62 | 熊本 剛 | 冨永 ルナ | 福岡県 | |
| 10 | 9 | 中原 正彦 | 中原 淳子 | 佐賀県 | |
| 11 | 80 | 阿部 秀信 | 阿部 由紀 | 福岡県 | |
| 12 | 39 | 橘 雅人 | 渡部 いづみ | 熊本県 | |
| 13 | 115 | 八谷 正之 | 八谷 佳代子 | 福岡県 | |
| 2次 | 28 | 石川 利夫 | 石川 洋子 | 福岡県 | |
| 2次 | 53 | 本田 好 | 松川 美子 | 大分県 | |
| 2次 | 19 | 古賀 重廣 | 古賀 美津子 | 長崎県 | |
| 2次 | 104 | 浦 和博 | 前田 正枝 | 福岡県 | |
| 2次 | 25 | 国広 忍 | 国広 光枝 | 山口県 | |
| 2次 | 35 | 芳島 英昭 | 芳島 智恵美 | 大分県 | |
| 2次 | 29 | 蔦浦 徹 | 蔦浦 隆子 | 熊本県 | |
| 2次 | 55 | 眞玉 孝文 | 秋根 年子 | 熊本県 | |
| 2次 | 56 | 酒井 善次 | 成田 恵美子 | 福岡県 | |
| 2次 | 38 | 岡部 隆助 | 小林 道子 | 福岡県 | |
| 2次 | 24 | 矢野 亨 | 矢野 洋子 | 福岡県 | |
| 2次 | 72 | 大坪 誠 | 松尾 きよ子 | 福岡県 | |
| 2次 | 87 | 黒川 勝己 | 黒川 美津子 | 熊本県 | |
| 1次 | 22 | 原 幸男 | 坂田 和代 | 福岡県 | |
| 1次 | 116 | 小田 洋 | 小田 昭子 | 宮崎県 | |
| 1次 | 117 | 坂梨 公一 | 古賀 理恵 | 福岡県 | |
| 1次 | 100 | 三浦 義秀 | 松村 元子 | 福岡県 | |
| 1次 | 102 | 西原 武司 | 古賀 和代 | 福岡県 | |
| 1次 | 43 | 富田 昌貴 | 富田 優子 | 鹿児島県 | |
| 1次 | 59 | 冷水 勝美 | 永井 裕子 | 鹿児島県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 青木 信之 | 1 | |
| B | 野上 ゆかり | 2 | |
| C | 松本 美千子 | 3 | |
| D | 北川 裕子 | 4 | |
| E | ��林 徳男 | 5 | |
| F | 大久保 幸輔 | 6 | |
| G | 住吉 敏英 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| 54 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
| 76 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
| 98 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
| 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 5 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 12 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 54 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 76 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 98 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 105 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 5 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 12 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 54 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 76 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 98 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 105 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 54 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 76 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 98 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 105 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 54 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 76 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 98 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 105 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 54 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 76 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 98 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 105 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 54 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 76 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 98 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 105 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 54 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 76 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 98 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 105 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|