| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 261011 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in吉野ケ里 | |
| 開催会場 | 吉野ヶ里町文化体育館 | |
| 開催日付 | 2026年10月25日(日) | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 60 | 水上 喜代志 | 野北 結花 | 福岡県 | |
| 2 | 94 | 角重 和浩 | 水田 一枝 | 福岡県 | |
| 3 | 39 | 橘 雅人 | 渡部 いづみ | 熊本県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 青木 信之 | 1 | |
| B | 野上 ゆかり | 2 | |
| C | 松本 美千子 | 3 | |
| D | 北川 裕子 | 4 | |
| E | ��林 徳男 | 5 | |
| F | 大久保 幸輔 | 6 | |
| G | 住吉 敏英 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14.0 | 3 | |||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
| 94 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 39 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 60 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 94 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 39 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 60 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 94 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 39 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
| 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 94 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 39 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 94 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 39 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 60 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 39 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 94 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 39 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 94 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|