| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 261011 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in吉野ケ里 | |
| 開催会場 | 吉野ヶ里町文化体育館 | |
| 開催日付 | 2026年10月25日(日) | |
| 種別コード | JDS | |
| 競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 68 | 原野 重起 | 高田 京子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 2 | 77 | 奥平 卓巳 | 奥平 和子 | 熊本県 | 1/2昇級 |
| 3 | 84 | 小西 範武 | 橋本 寛子 | 福岡県 | |
| 4 | 82 | 梅崎 祐三 | 鐘江 喜代美 | 福岡県 | |
| 5 | 75 | 前田 稔 | 平山 園子 | 長崎県 | |
| 6 | 48 | 西山 健一 | 梶原 静代 | 福岡県 | |
| 7 | 96 | 安部 輝幸 | 桑野 真理子 | 福岡県 | |
| 8 | 33 | 井上 登雄 | 井上 喜美子 | 熊本県 | |
| 9 | 32 | 三好 政和 | 森 さな子 | 福岡県 | |
| 10 | 37 | 後瀬 常巖 | 後瀬 八千子 | 長崎県 | |
| 10 | 69 | 梅田 康男 | 屋久 恵子 | 鹿児島県 | |
| 1次 | 47 | 吉田 和則 | 溝田 勝子 | 長崎県 | |
| 1次 | 57 | 西村 博司 | 西村 シズエ | 長崎県 | |
| 1次 | 85 | 渡邉 修 | 浦川 有為子 | 長崎県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 野上 ゆかり | 2 | |
| B | 松本 美千子 | 3 | |
| C | 北川 裕子 | 4 | |
| D | 大久保 幸輔 | 6 | |
| E | 住吉 敏英 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 48 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
| 68 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
| 75 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 77 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 82 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 84 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | ||||||||||
| 96 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 48 | 1(5) | 6 | |||||||||
| 68 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 75 | 1(5) | 5 | |||||||||
| 77 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 82 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 84 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 96 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 48 | 6(26) | 6 | |||||||||
| 68 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 75 | 6(16) | 5 | |||||||||
| 77 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 82 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 84 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 96 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 48 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
| 68 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 75 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| 77 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 82 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 84 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 96 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 48 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
| 68 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 75 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 77 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| 84 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 96 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|